<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostoulas Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostoulas.de/blog</link>
	<description>Alles was den Herr Kostoulas interessiert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 12:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Auto</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=498</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Ein Rechner auf Rädern: Microsoft und „West Coast Customs“ haben das „Project Detroit“ auf die Räder gestellt. Dafür musste ein brandneuer Mustang herhalten. Er trägt nun aber die nachgebaute Karosserie eines Mustang Fastback, Jahrgang 1967. Lesst am besten den Artikel dazu: Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Rechner auf Rädern: Microsoft und „West Coast Customs“ haben das „Project Detroit“ auf die Räder gestellt. Dafür musste ein<span id="more-498"></span> brandneuer Mustang herhalten. Er trägt nun aber die nachgebaute Karosserie eines Mustang Fastback, Jahrgang 1967.</p>
<p>Lesst am besten den Artikel dazu: <a title="Microsoft und West Coast Custom pimpen ein Auto auf" href="http://www.bild.de/auto/auto-news/microsoft/microsoft-west-coast-customs-auto-project-detroit-23476262.bild.html" target="_blank">Link</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D498&amp;title=Microsoft%20Auto" id="wpa2a_2">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpsons: Homers Gehirn ist ein Computer</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=491</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn computer]]></category>
		<category><![CDATA[simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Schaut euch einfach das folgende Video an:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut euch einfach das folgende Video an:</p>
<p><span id="more-491"></span><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LAbb7gANndY" frameborder="0" width="460" height="315"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D491&amp;title=Simpsons%3A%20Homers%20Gehirn%20ist%20ein%20Computer" id="wpa2a_4">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein cooler Clip zum Thema Kansas City Shuffle</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=484</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[kansas city shuffle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Schaut euch den Clip einfach an:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut euch den Clip einfach an:</p>
<p><span id="more-484"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7EIpELQSjyM" frameborder="0" width="425" height="350"></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D484&amp;title=Ein%20cooler%20Clip%20zum%20Thema%20Kansas%20City%20Shuffle" id="wpa2a_6">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail nicht mehr zeitgemäß in Unternehmen</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=481</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus dem Artikel, auf golem.de,  zu lesen ist, will ein grosses IT Unternehmen, den E- Mail Verkehr innerhalb des Unternehmens abschaffen. Diese sollen durch Chats, Facebook und Twitter &#8211; ähnliche  Kommunikationsmethoden ersetzt werden. Keine schlechte Idee, da die Masse an E- Mails, von Jahr zu Jahr zunimmt. Zu bedenken sind dabei aber folgende Punkte: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus dem <a title="ATOS - IT-Services-Unternehmen verbietet interne E-Mails" href="http://www.golem.de/1111/88078.html" target="_blank">Artikel</a>, auf <a title="Golem: IT-News  für Profis" href="http://www.golem.de/" target="_blank">golem.de</a>,  zu lesen ist, will ein grosses IT Unternehmen, den E- Mail Verkehr innerhalb des Unternehmens abschaffen. Diese sollen durch Chats, Facebook und Twitter &#8211; ähnliche  Kommunikationsmethoden ersetzt werden.</p>
<p>Keine schlechte Idee, da die Masse an E- Mails, von Jahr zu Jahr zunimmt. Zu bedenken sind dabei aber folgende Punkte:</p>
<p><span id="more-481"></span></p>
<ul>
<li>Der Chatverlauf muss bestehen bleiben</li>
<li>Nachrichten müssen markierbar sein (Priorität, Wiedervorlage usw.)</li>
</ul>
<p>Falls in eurem Unternehmen, diese Techniken noch nicht eingesetzt werden, empfehle ich auch Richtlinien. Diese bewirken, dass gleiche:</p>
<ul>
<li>E- Mail Progamm nicht immer offen haben</li>
<li>Legt euch Zeiten fest, an dem Ihre eure E- Mails checkt. Nicht öffter als 3 mal am Tag</li>
<li>Wichtige Kommunikation &#8211; persönlich beim Kollegen vorbei gehen</li>
<li>E- Mails, in dem man im cc ist, sind nicht für einen persönlich und nicht wichtig und können bei Gelegenheit gelesen werden.</li>
</ul>
<p>E- Mails werden heute dafür missbraucht um nicht vom Stuhl auf zu stehen und zu einer Nachricht seinen Kommentar abzugeben obwohl niemand nach der Meinung gefragt hat. Um es kurz zu fassen &#8211; faulheit und Kontaktangst.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D481&amp;title=E-Mail%20nicht%20mehr%20zeitgem%C3%A4%C3%9F%20in%20Unternehmen" id="wpa2a_8">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik mit Tips und Tricks für eine bessere Google suche</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=471</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tips und tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Google &#8211; Suchmaschine Nummero uno Ja, es gibt noch Tricks die Ihr nicht kennt und das obwohl Ihr tagtäglich, ja fast schon minutlich auf Google nach irgendwas sucht. Schaut euch die Grafik an und schon macht man sich das Leben leichter mit Google:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google &#8211; Suchmaschine Nummero uno</p>
<p>Ja, es gibt noch Tricks die Ihr nicht kennt und das obwohl Ihr tagtäglich, ja fast schon minutlich auf Google nach irgendwas sucht.</p>
<p>Schaut euch die Grafik an und schon macht man sich das Leben leichter mit Google:</p>
<p><span id="more-471"></span></p>
<p><img src="http://www.kostoulas.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/GoogleUseInfografik.gif" alt="" width="500" height="8848" /></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D471&amp;title=Infografik%20mit%20Tips%20und%20Tricks%20f%C3%BCr%20eine%20bessere%20Google%20suche" id="wpa2a_10">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Flash auf Webseiten und ja zu HTML5</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=468</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[occupy flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt Sie nicht, die seit Tagen diskuttierte Occupy Bewegung. Nun gibt es sie auch gegen Flash auf Webseiten und die damit besagte Befürwortung von HTML5. Mehr zu lesen gibt es auf: Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt Sie nicht, die seit Tagen diskuttierte Occupy Bewegung.</p>
<p>Nun gibt es sie auch gegen Flash auf Webseiten und die damit besagte Befürwortung von HTML5.</p>
<p>Mehr zu lesen gibt es auf: <a title="Occupy Flash" href="http://occupyflash.org/" target="_blank">Link</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D468&amp;title=Gegen%20Flash%20auf%20Webseiten%20und%20ja%20zu%20HTML5" id="wpa2a_12">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport während der Arbeitszeit</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=463</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Dafür war ich schon immer: Link Ich hoffe das liesst mein Arbeitgeber. Sport während der Arbeitszeit, gerade nach der Mittagszeit, überbrückt die Müdekeit, nach dem Essen. Zudem bleibt man Fiter. Laut der Studie kommen die Eigenschaften produktiver und auf längerer Sicht, wahrscheinlich weniger anfälliger auf Krankheiten, mit dazu. Meiner Meinung nach würde schon eine halbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dafür war ich schon immer: <a title="Exercise at Work Boosts Productivity, Swedish Researchers Find" href="http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110906121011.htm" target="_blank">Link</a></p>
<p>Ich hoffe das liesst mein Arbeitgeber. Sport während der Arbeitszeit, gerade nach der Mittagszeit, überbrückt die Müdekeit, nach dem Essen.</p>
<p>Zudem bleibt man Fiter. Laut der Studie kommen die Eigenschaften produktiver und auf längerer Sicht, wahrscheinlich weniger anfälliger auf Krankheiten, mit dazu.</p>
<p>Meiner Meinung nach würde schon eine halbe Stunde, nach der Mittagszeit, reichen.<br />
30 Minuten intensiver Sport und danach duschen -&gt; und es kann, frisch, weiter gehen mit der Arbeit.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D463&amp;title=Sport%20w%C3%A4hrend%20der%20Arbeitszeit" id="wpa2a_14">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerilla-Marketing: Kloppe &#8211; Meinungsverstärker</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=456</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem folgenden Link, habe ich eine lustige Guerilla-Marketing Aktion gefunden: hier Hier das Werbeplakat&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem folgenden Link, habe ich eine lustige Guerilla-Marketing Aktion gefunden: <a title="Kloppe - Meinungsverstärker" href="http://www.guerilla-marketing-blog.de/GuerillaMarketing+Nach+Schwedenart+Mit+Kloppe+Zum+Erfolg.aspx" target="_blank">hier</a></p>
<p>Hier das Werbeplakat&#8230;..</p>
<p><span id="more-456"></span></p>
<p><img src="http://www.kostoulas.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/ikea-kloppe1.jpg" alt="IKE Kloppe Meinungsverstärker" width="441" height="621" /></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D456&amp;title=Guerilla-Marketing%3A%20Kloppe%20%26%238211%3B%20Meinungsverst%C3%A4rker" id="wpa2a_16">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trauminsel 2011: Santorin</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=454</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[insel]]></category>
		<category><![CDATA[santorini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Bei den ganzen Finanzkrisen News aus Griechenland, die man zur Zeit hört, liesst und auch diskutiert, ist das doch mal eine schöne Nachricht die Griechenland betrifft. Die US-Reisezeitschrift „Travel + Leisure“ hat um Antworten gebeten. In der Kategorie &#8220;Schönste Insel der Welt&#8221;, hat diese mal Santorini der ersten Platz gemacht. Wikipedia Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den ganzen Finanzkrisen News aus Griechenland, die man zur Zeit hört, liesst und auch diskutiert, ist das doch mal eine schöne Nachricht die Griechenland betrifft.</p>
<p>Die US-Reisezeitschrift „Travel + Leisure“ hat um Antworten gebeten. In der Kategorie &#8220;Schönste Insel der Welt&#8221;, hat diese mal Santorini der ersten Platz gemacht.</p>
<p><a title="Wikipedia Artikel Santorini" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Santorin" target="_blank">Wikipedia Artikel</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D454&amp;title=Trauminsel%202011%3A%20Santorin" id="wpa2a_18">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel einkauf</title>
		<link>http://www.kostoulas.de/blog/?p=449</link>
		<comments>http://www.kostoulas.de/blog/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Kostoulas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[busniss idee]]></category>
		<category><![CDATA[internte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostoulas.de/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man in die U-Bahn, Bus, Tram oder auch nur auf die Strasse, gehören die Handys oder besser gesagt SmartPhones, in das Bild des Alttags. Diese Erkenntniss hatt sich ein Handelskonzern in Soul zu nutze gemacht. Geht man eh an Wänden vorbei, kann man doch auch gleich einkaufen gehen. Und zwar werden Regale mit abgebildeteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schaut man in die U-Bahn, Bus, Tram oder auch nur auf die Strasse, gehören die Handys oder besser gesagt SmartPhones, in das Bild des Alttags.</p>
<p>Diese Erkenntniss hatt sich ein Handelskonzern in Soul zu nutze gemacht. Geht man eh an Wänden vorbei, kann man doch auch gleich einkaufen gehen. Und zwar werden Regale mit abgebildeteten Produkte und Scanncodes dargestellt. Die Kunden können nun mit ihrem Handy einkaufen gehen. Einfach Code einscannen und bestätigen. Nun wird in einer ausgewählten Filiale die Produkte zusammengestellt und man kann diese dort, dann bei &#8220;vorbei gehen&#8221; mitnehmen.</p>
<p><a title="Subway virtuel Store" href="http://www.canneslions.com/work/media/entry.cfm?entryid=3119&amp;award=99" target="_blank">Hier</a> sieht man, wie das ganze aussieht</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.kostoulas.de%2Fblog%2F%3Fp%3D449&amp;title=Lebensmittel%20einkauf" id="wpa2a_20">Tauschen/Speichern</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostoulas.de/blog/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

